

资讯动态
【概要描述】教育部高等教育司近日公布了2019年第二批产学合作协同育人立项项目名单,深圳希施玛数据科技有限公司申报的两类27个项目均获批通过。
【概要描述】教育部高等教育司近日公布了2019年第二批产学合作协同育人立项项目名单,深圳希施玛数据科技有限公司申报的两类27个项目均获批通过。
教育部高等教育司近日公布了2019年第二批产学合作协同育人立项项目名单 (http://www.moe.gov.cn/s78/A08/A08_gggs/A08_sjhj/202006/t20200611_464886.html),深圳希施玛数据科技有限公司申报的两类27个项目均获批通过。
深圳希施玛数据科技有限公司(原“深圳国泰安数据技术有限公司”)根植于数据技术领域,专业从事财经数据服务与金融教育咨询服务。我司聚焦于国内外金融机构及金融教育市场,业务范围涵盖金融大数据、金融财经、金工量化、普惠金融、互联网金融、金融教育信息化及金融实证研究等领域。经过二十年的发展与壮大,公司业务遍及多个国家和地区,服务近1300家各类客户,覆盖金融机构、专业院校、政府机构、独立研究机构等。
为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》等文件精神,我司积极响应教育部高教司《关于征集2019年产学合作协同育人项目》的号召,组织高校共同开展产学合作协同育人项目,有关高校积极组织师生向我司提交了项目申请,双方共同积极推动落实产学结合项目落地。
2019年第二批深圳希施玛数据科技有限公司产学合作协同育人立项项目名单公布如下(排名不分先后):
项目编号 | 项目类型 | 承担学校 | 项目名称 |
---|---|---|---|
201902246001 | 教学内容和课程体系改革 | 河北大学 | 基于大数据的混合式MOOC教学生态系统建构及 应用实践 |
201902246002 | 教学内容和课程体系改革 | 河北金融学院 | 金融衍生工具定价与数据分析能力培养研究 |
201902246003 | 教学内容和课程体系改革 | 长春光华学院 | 数字普惠金融课程体系开发研究 |
201902246004 | 教学内容和课程体系改革 | 闽江学院 | 金融科技和“双一流”建设驱动下的金融学专业人才培养模式研究 |
201902246005 | 教学内容和课程体系改革 | 江西财经大学 | 基于数据库的《论文写作与发表》课程建设 |
201902246006 | 教学内容和课程体系改革 | 洛阳理工学院 | 基于校企合作优化证券投资相关课程建设 |
201902246007 | 教学内容和课程体系改革 | 华中农业大学 | 智能财务背景下财务管理课程转型升级研究 |
201902246008 | 教学内容和课程体系改革 | 西南交通大学 | 面向品牌金融大数据的《数据挖掘》课程教学改革 |
201902246009 | 教学内容和课程体系改革 | 西南科技大学城市学院 | 银行信贷业务岗位技能仿真实训 |
201902246010 | 教学内容和课程体系改革 | 贵州商学院 | 金融工程专业仿真实验教学体系建设 |
201902246011 | 实践条件和实践基地建设 | 中国传媒大学 | 国泰安数字经济模拟实验室 |
201902246012 | 实践条件和实践基地建设 | 中国地质大学(北京) | 国泰安能源经济与金融计算实验室 |
201902246013 | 实践条件和实践基地建设 | 防灾科技学院 | 基于投资实践能力培养的综合性实践项目设计与建设 |
201902246014 | 实践条件和实践基地建设 | 辽宁大学 | 创新金融实验室 |
201902246015 | 实践条件和实践基地建设 | 辽宁科技大学 | 黑色冶金产业特色金融工程实验室建设 |
201902246016 | 实践条件和实践基地建设 | 辽宁工程技术大学 | 研究应用型大学量化金融工程实验平台 |
201902246017 | 实践条件和实践基地建设 | 常熟理工学院 | 金融理财规划综合实验系统建设 |
201902246018 | 实践条件和实践基地建设 | 浙江科技学院 | 国泰安数据金融平台实践基地 |
201902246019 | 实践条件和实践基地建设 | 南昌大学 | 高校数字金融科技创新创业实践基地建设 |
201902246020 | 实践条件和实践基地建设 | 济南大学 | 互联网金融产学联合实验室建设 |
201902246021 | 实践条件和实践基地建设 | 华北水利水电大学 | 统计与金融大数据人才实践基地建设 |
201902246022 | 实践条件和实践基地建设 | 郑州轻工业大学 | 统计与金融大数据人才实践基地建设 |
201902246023 | 实践条件和实践基地建设 | 安阳师范学院 | 金融投资虚拟仿真实验教学中心 |
201902246024 | 实践条件和实践基地建设 | 河南财政金融学院 | 创新型金融大数据实验室的建设与利用 |
201902246024 | 实践条件和实践基地建设 | 郑州工业应用技术学院 | 经济学专业金融课程实践基地建设 |
201902246026 | 实践条件和实践基地建设 | 贵州商学院 | 大数据金融创新实践基地建设 |
201902246027 | 实践条件和实践基地建设 | 西安交通大学城市学院 | 金融大数据技术融合应用实验室 |
扫二维码用手机看